| FACTS TABLE | |
|---|---|
| Country Name | Brazil |
| Continent | South America |
| Timezone | BRT(UTC -2 to -4), BRST (UTC -2 to -4) |
| Coordinates | 15.6778° S, 47.4384° W |
| ISO Alpha-2 Code | BR |
| ISO Alpha-3 Code | BRA |
| Telephone Code | 55 |
| Capital | Brasilia |
| Largest City | Sao Paulo |
| Neighbouring Countries | Argentina, Bolivia, Colombia, French Guiana(France), Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela |
| Area | 3,287,597 sq mi (8,514,877 sq km) |
Brazil Time Zone Map
Search for any Time Zone Map
Current Local Time in Brazil




