| List of South American Countries with Capital and Area |
|---|
| Country | Area in km square | Capital |
|---|---|---|
| Argentina | 2.78 million | Buenos Aires |
| Bolivia | 1.099 million | Sucre |
| Brazil | 8.5 million | BrasĂlia |
| Chile | 756,950 | Santiago |
| Colombia | 1.139 million | Bogotá |
| Ecuador | 283,560 | Quito |
| Guyana | 214,969 | Georgetown |
| Paraguay | 406,752 | AsunciĂłn |
| Peru | 1.285 million | Lima |
| Suriname | 163,821 | Paramaribo |
| Uruguay | 176,215 | Montevideo |
| Venezuela | 916,445 | Caracas |
Â