| S.N. | Country and Territory | Area in Sq. Km. | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashmore and Cartier Islands (Australia) | 199 | |
| 2 | Australia | 7,686,850 | Canberra |
| 3 | Christmas Island (Australia) | 135 | Flying Fish Cove |
| 4 | Cocos (Keeling) Islands (Australia) | 14 | West Island |
| 5 | Coral Sea Islands (Australia) | 10 | |
| 6 | New Zealand | 268,680 | Wellington |
| 7 | Norfolk Island (Australia) | 35 | Kingston |
| 8 | Fiji | 18,270 | Suva |
| 9 | New Caledonia (France) | 19,060 | Nouméa |
| 10 | Papua (Indonesia) | 319,036 | Jayapura |
| 11 | West Papua (Indonesia) | 140,375 | Manokwari |
| 12 | Papua New Guinea | 462,840 | Port Moresby |
| 13 | Solomon Islands | 28,450 | Honiara |
| 14 | Vanuatu | 12,200 | Port Vila |
| 15 | Federated States of Micronesia | 702 | Palikir |
| 16 | Guam (United States) | 549 | Hagåtña |
| 17 | Kiribati | 811 | South Tarawa |
| 18 | Marshall Islands | 181 | Majuro |
| 19 | Nauru | 21 | Yaren (de facto) |
| 20 | Northern Mariana Islands (United States) | 477 | Saipan |
| 21 | Palau | 458 | Melekeok |
| 22 | Wake Island Wake Island (United States) | 2 | Wake Island |
| 23 | American Samoa (United States) | 199 | Pago Pago, Fagatogo |
| 24 | Cook Islands (New Zealand) | 240 | Avarua |
| 25 | Easter Island (Chile) | 164 | Hanga Roa |
| 26 | French Polynesia (France) | 4,167 | Papeete |
| 27 | Hawaii (United States) | 16,636 | Honolulu |
| 28 | Niue (New Zealand) | 260 | Alofi |
| 29 | Pitcairn Islands (United Kingdom) | 5 | Adamstown |
| 30 | Samoa | 2,944 | Apia |
| 31 | Tokelau (New Zealand) | 10 | Nukunonu |
| 32 | Tonga | 748 | Nukuʻalofa |
| 33 | Tuvalu | 26 | Funafuti |
| 34 | Wallis and Futuna (France) | 274 | Mata-Utu |
Â