| S.N. | Country and Territory | Area in Sq. Km. | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 647,500 | Kabul |
| 2 | Armenia | 29,743 | Yerevan |
| 3 | Azerbaijan | 86,600 | Baku |
| 4 | Bahrain | 760 | Manama |
| 5 | Bangladesh | 147,570 | Dhaka |
| 6 | Bhutan | 38,394 | Thimphu |
| 7 | Brunei | 5,765 | Bandar Seri Begawan |
| 8 | Burma (Myanmar) | 676,578 | Naypyidaw |
| 9 | Cambodia | 181,035 | Phnom Penh |
| 10 | China (PRC) | 9,596,961 | Beijing |
| 11 | Cyprus | 9,251 | Nicosia |
| 12 | East Timor | 14,874 | Dili |
| 13 | Georgia | 69,700 | Tbilisi |
| 14 | India | 3,287,263 | New Delhi |
| 15 | Indonesia | 1,904,569 | Jakarta |
| 16 | Iran | 1,648,195 | Tehran |
| 17 | Iraq | 438,317 | Baghdad |
| 18 | Israel | 20,770 | Jerusalem |
| 19 | Japan | 377,915 | Tokyo |
| 20 | Jordan | 89,342 | Amman |
| 21 | Kazakhstan | 2,724,900 | Astana |
| 22 | Kuwait | 17,818 | Kuwait City |
| 23 | Kyrgyzstan | 199,951 | Bishkek |
| 24 | Laos | 236,800 | Vientiane |
| 25 | Lebanon | 10,400 | Beirut |
| 26 | Malaysia | 329,847 | Kuala Lumpur |
| 27 | Maldives | 298 | Malé |
| 28 | Mongolia | 1,564,116 | Ulaanbaatar |
| 29 | Nepal | 147,181 | Kathmandu |
| 30 | North Korea | 120,538 | Pyongyang |
| 31 | Oman | 309,500 | Muscat |
| 32 | Pakistan | 796,095 | Islamabad |
| 33 | Palestine | 6,220 | Gaza/Ramallah |
| 34 | Philippines | 300,000 | Manila |
| 35 | Qatar | 11,586 | Doha |
| 36 | Russia | 17,098,242 | Moscow |
| 37 | Saudi Arabia | 2,149,690 | Riyadh |
| 38 | Singapore | 697 | Singapore |
| 39 | Sri Lanka | 65,610 | Colombo |
| 40 | South Korea | 100,210 | Seoul |
| 41 | Syria | 185,180 | Damascus |
| 42 | Taiwan (ROC) | 36,193 | Taipei |
| 43 | Tajikistan | 143,100 | Dushanbe |
| 44 | Thailand | 513,120 | Bangkok |
| 45 | Turkey | 783,562 | Ankara |
| 46 | Turkmenistan | 488,100 | Ashgabat |
| 47 | United Arab Emirates | 83,600 | Abu Dhabi |
| 48 | Uzbekistan | 447,400 | Tashkent |
| 49 | Vietnam | 331,212 | Hanoi |
| 50 | Yemen | 527,968 | Sana’a |
Â