| S.N. | Country and Territory | Area in Sq. Km. | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2,381,740 | Algiers |
| 2 | Angola | 1,246,700 | Luanda |
| 3 | Benin | 112,620 | Porto-Novo |
| 4 | Botswana | 600,370 | Gaborone |
| 5 | British Indian Ocean Territory – Chagos Archipelago (UK) | 56 | Diego Garcia |
| 6 | Burkina Faso | 274,200 | Ouagadougou |
| 7 | Burundi | 27,830 | Bujumbura |
| 8 | Cameroon | 475,440 | Yaoundé |
| 9 | Canary Islands (Spain) | 7,492 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
| 10 | Cape Verde | 4,033 | Praia |
| 11 | Central African Republic | 622,984 | Bangui |
| 12 | Ceuta (Spain) | 20 | — |
| 13 | Chad | 1,284,000 | N’Djamena |
| 14 | Comoros | 2,170 | Moroni |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 2,345,410 | Kinshasa |
| 16 | Djibouti | 23,000 | Djibouti |
| 17 | Egypt | 1,001,450 | Cairo |
| 18 | Equatorial Guinea | 28,051 | Malabo |
| 19 | Eritrea | 121,320 | Asmara |
| 20 | Ethiopia | 1,127,127 | Addis Ababa |
| 21 | Gabon | 267,667 | Libreville |
| 22 | Gambia | 11,300 | Banjul |
| 23 | Ghana | 239,460 | Accra |
| 24 | Guinea | 245,857 | Conakry |
| 25 | Guinea-Bissau | 36,120 | Bissau |
| 26 | Ivory Coast | 322,460 | Abidjan, Yamoussoukro |
| 27 | Kenya | 582,650 | Nairobi |
| 28 | Lesotho | 30,355 | Maseru |
| 29 | Liberia | 111,370 | Monrovia |
| 30 | Libya | 1,759,540 | Tripoli |
| 31 | Madagascar | 587,040 | Antananarivo |
| 32 | Madeira (Portugal) | 797 | Funchal |
| 33 | Malawi | 118,480 | Lilongwe |
| 34 | Mali | 1,240,000 | Bamako |
| 35 | Mauritania | 1,030,700 | Nouakchott |
| 36 | Mauritius | 2,040 | Port Louis |
| 37 | Mayotte (France) | 374 | Mamoudzou |
| 38 | Melilla (Spain) | 12 | — |
| 39 | Morocco | 446,550 | Rabat |
| 40 | Mozambique | 801,590 | Maputo |
| 41 | Namibia | 825,418 | Windhoek |
| 42 | Niger | 1,267,000 | Niamey |
| 43 | Nigeria | 923,768 | Abuja |
| 44 | Republic of the Congo | 342,000 | Brazzaville |
| 45 | Réunion (France) | 2,512 | Saint-Denis |
| 46 | Rwanda | 26,338 | Kigali |
| 47 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) | 420 | Jamestown |
| 48 | SĂŁo TomĂ© and PrĂncipe | 1,001 | SĂŁo TomĂ© |
| 49 | Senegal | 196,190 | Dakar |
| 50 | Seychelles | 455 | Victoria |
| 51 | Sierra Leone | 71,740 | Freetown |
| 52 | Somalia | 637,657 | Mogadishu |
| 53 | South Africa | 1,219,912 | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria |
| 54 | South Sudan | 619,745 | Juba |
| 55 | Sudan | 1,861,484 | Khartoum |
| 56 | Swaziland | 17,363 | Mbabane |
| 57 | Tanzania | 945,087 | Dodoma |
| 58 | Togo | 56,785 | Lomé |
| 59 | Tunisia | 163,610 | Tunis |
| 60 | Uganda | 236,040 | Kampala |
| 61 | Western Sahara | 266,000 | El AaiĂşn |
| 62 | Zambia | 752,614 | Lusaka |
| 63 | Zimbabwe | 390,580 | Harare |
Â