| LAND | SPRACHE |
|---|---|
| Algerien | Domari, Französisch, Arabisch |
| Afghanistan | Kalash, Romani, Usbekisch, Kasachisch, Kirgisisch, Türkisch, Turkmenen, Arabisch, Brahui, Balochi, Persisch, Tadschiken, Pashto, Domari |
| Albanien | Albanisch, Griechisch, Romani, Italienisch, Mazedonisch |
| Andorra | Katalanisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Angola | Yue Chinesisch, Hakka, Standard-Chinesisch |
| Antigua und Barbuda | Englisch |
| Argentinien | Deutsch, Nord- und Südamerika, Spanisch, Ukrainisch, Arabisch, Kantonesisch, Hakka, Min Nan, Welsh, germanisch |
| Armenien | Armenisch, Griechisch, Kurdisch, Domari, Lomavren, Romani, Russisch |
| Australien | Afrikaans, Englisch, Bengali, Bhojpuri, Gujarati, Hindi, Marathi, Italienisch, Arabisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog |
| Österreich | Kroatisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Deutsch, Romani |
| Aserbaidschan | Domari, Lomavren, Russisch, Aserbaidschanisch |
| Bahamas | Englisch |
| Bahrein | Arabisch, Persisch, Bengali, Chittagonian |
| Bangladesch | Kurukh, Sauria Paharia, Assamesisch, Bengali, Bishnupriya Manipuri, Chakma, Chittagonian, Domari, Hajong, Mal Paharia, Oriya, Rajbanshi, Rohingya, Romani, Sylheti, Tanchangya, Urdu |
| Barbados | Englisch |
| Weißrussland | Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Romani, Belorusskaja |
| Belgien | Romani, Französisch, Italienisch, germanische, Deutsch, Niederländisch |
| Belize | Englisch Spanisch |
| Benin | Französisch |
| Bhutan | Assamesisch, Awadhi, Nepali |
| Bolivien | Spanisch |
| Bosnien und Herzegowina | Romani, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch |
| Botswana | Englisch |
| Brasilien | Spanisch, Polnisch, Ukrainisch, Arabisch, Japanisch, Ryukyuan, Koreanisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Min Nan |
| Brunei | Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Iban, Tagalog, Tausug, Indonesisch, Malaiisch |
| Bulgarien | Türkisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Lomavren, Romani, Rumänisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Russisch |
| Burkina Faso | Französisch |
| Burundi | Französisch |
| Kambodscha | Khmer, Angika, Französisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Kamerun | Französisch Englisch |
| Kanada | Ukrainisch, Arabisch, Tamil, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Schottisch-Gälisch, Englisch, Bengali, Gujarati, Hindi, Punjabi, Romani, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Yue Chinesisch |
| Kap Verde | Portugiesisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Zentralafrikanische Republik | Französisch |
| Tschad | Französisch, Arabisch |
| Chile | Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Spanisch, Kantonesisch |
| China | Tadschiken, Mongolisch, Uiguren, Usbeken, Kirgisen, Japanisch, Koreanisch, Gaoyang. Taishanese, Hakka, Hui, Jin, Jilu Mandarin, Jilu Mandarin, Jiaoliao Mandarin, nordöstliche Mandarin, South-Western Mandarin, Standard-Chinesisch, Zhongyuan Mandarine, Leizhou Min, Min Bei, Min Dong, Min Nan, Min Zhong, Puxian Min, Hainanese, Pinghua , Wu, Xiang |
| Kolumbien | Spanisch |
| Komoren | Malagasy, Französisch, Arabisch |
| Kongo, Demokratische Republik | Französisch |
| Kongo, Republik | Französisch |
| Costa Rica | Spanisch |
| Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) | Französisch |
| Kroatien | Romani, Italienisch, Bosnisch, Kroatisch, Tschechisch, Serbisch, Slowenisch |
| Kuba | Spanisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Zypern | Armenisch, Griechisch, Romani, Türkisch |
| Zypern | Armenisch, Griechisch, Romani, Türkisch |
| Tschechien | Deutsch, Romani, Tschechisch, Slowakisch |
| Dänemark | Dänisch, Färöisch, Friesisch, Deutsch, Isländisch, Romani |
| Dschibuti | Französisch, Arabisch |
| Dominica | Spanisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Dominikanische Republik | Spanisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Osttimor (Timor-Leste) | Portugiesisch |
| Ecuador | Spanisch |
| Ägypten | Domari, Arabisch |
| El Salvador | Spanisch |
| Äquatorialguinea | Französisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Eritrea | Arabisch, Italienisch |
| Estland | Romani, Russisch, Estnisch, Finnisch, Schwedisch |
| Äthiopien | |
| Fidschi | Fidschianischen, Gilbertesisch, Ozeanien, Bhojpuri, Hindi, Urdu |
| Finnland | Romani, Russisch, Finnisch, Sami |
| Frankreich | Armenisch, Bretonisch, Elsässisch, Niederländisch, Deutsch, Romani, Katalanisch |
| Gabun | Französisch, Spanisch |
| Gambia | Englisch |
| Georgia | Russisch, Aserbaidschan, Georgien, Mingrelian Sprache, Svan Sprache, Laz Sprache, Domari, Lomavren |
| Deutschland | Germanisch, Dänisch, Niederländisch, Friesisch, Deutsch, Niedersächsisch, Persisch, Romani, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Russisch, Sorbisch Nieder, Obersorbisch, Türkisch, Arabisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, |
| Ghana | Englisch |
| Griechenland | Romani, Bulgarisch, Mazedonisch, Russisch, Türkisch, Albanisch, Griechisch |
| Grenada | Englisch |
| Guatemala | Spanisch |
| Guinea | Französisch |
| Guinea-Bissau | Portugiesisch |
| Guyana | Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Englisch, Bhojpuri |
| Haiti | Französisch |
| Honduras | Spanisch |
| Ungarn | Romani, Rusyn, Slowenisch, Ungarisch, Deutsch, Griechisch |
| Island | Dänisch, Isländisch |
| Indien | Englisch, Paschtu, Angika, Assamesisch, Awadhi, Bengali, Bhili, Bhojpuri, Bishnupriya Manipuri, Chakma, Chhattisgarhi, Dhivehi, Dogri, Domari, Gujarati, Hajong, Halbi, Hindi, Kashmiri, Khandeshi, Konkani, Kumaoni, Magadhi, Maithili, Mal Paharia, Marathi, Marwari, Nepali, Oriya, Punjabi, Rajasthani, Rajbanshi, Rohingya, Romani, Sindhi, Sylheti, Tanchangya, Urdu, Französisch, Portugiesisch, Badaga, Chenchu, Duruwa, Gondi, Kolami, Koraga, Kota, Koya, Kui, Kumarbhag Paharia, Kurukh, Maria, Nagarchal, Pardhan, Sauria Paharia, Toda, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Tulu, Kodava, Ollari, Nihali, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Indonesien | Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Iban, Tausug, Acehnese, Balinesen, Banjarese, Batak Toba, Buginesisch, indonesisch, Javaner, Lampung, Madurese, Makassaresen, Malaiisch, Minangkabau, Rejang, Sasak |
| Ich rannte | Armenisch, Balochi, Persisch, Tadschiken, Kurdisch, Mazandarani, Pashto, Domari, Lomavren, Romani, Italienisch, Aserbaidschan, Arabisch, Brahui, Georgisch |
| Irak | Kurdisch, Domari, Aserbaidschanisch, Türkisch, Arabisch, Persisch |
| Irland | Irisch, Englisch, Schottisch, Romani, Kantonesisch, Standard-Chinesisch, Min Nan, Schottisch, Romani, Kantonesisch, Hakka |
| Israel | Domari, Marathi, Russisch, Arabisch, Hebräisch |
| Italien | Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Albanisch, Deutsch, Griechisch, Bengali, Romani, Katalanisch, Korsisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Sizilianer, Spanisch, Kroatisch, Slowenisch, Arabisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch |
| Jamaika | Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Englisch |
| Japan | Japanisch, Ryukyuan, Koreanisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Bengali, Portugiesisch, Spanisch |
| Jordanien | Domari, Russisch, Arabisch |
| Kasachstan | Deutsch, Tadschiken, Domari, Romani, Russisch, Ukrainisch, Uiguren, Kasachen |
| Kasachstan | Tadschiken, Domari, Romani, Russisch, Ukrainisch, Uiguren, Kasachen |
| Kenia | Englisch, Gujarati |
| Kiribati | Gilbertesisch, Ozeanien |
| Korea, Nord | Koreanisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Korea, Süden | Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Bengali, Koreanisch |
| Kuwait | Tagalog, Bengali, Chittagonian, Domari, Arabisch |
| Kirgisistan | Tadschiken, Domari, Romani, Russisch, Ukrainisch, Usbekisch, Kirgisisch |
| Laos | Angika, Französisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Lettland | Latgalian, Lettisch, Litauisch, Romani, Russisch |
| Libanon | Armenisch, Englisch, Domari, Französisch, Arabisch |
| Lesotho | Englisch |
| Liberia | Englisch |
| Libyen | Domari |
| Liechtenstein | Deutsche |
| Litauen | Romani, Belarusian, Polnisch, Russisch, Litauisch |
| Luxemburg | Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch |
| Madagaskar | Französisch, Malagasy |
| Malawi | Englisch |
| Malaysia | Tamilisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Küste Kadazan, Iban, Tagalog, Tausug, Indonesisch, Malaiisch, Englisch, Angika, Bengali, Rohingya |
| Malediven | Bengali, Dhivehi |
| Mali | Französisch |
| Malta | Italienisch, Maltesisch, Englisch |
| Marshallinseln | Marshallisch, Ozeanien |
| Mauretanien | Französisch, Arabisch |
| Mauritius | Tamilisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Englisch, Bhojpuri, Hindi, Marathi, Urdu, Französisch |
| Mexiko | Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Deutsch, Spanisch, Kantonesisch |
| Mikronesien | Micronesian, Kosraeanisch, Chuukese, Pohnpeian, Ulithian, Yapesisch |
| Moldawien | Romani, Rumänisch, Bulgarisch, Russisch, Ukrainisch, Gagausen |
| Monaco | Französisch, Italienisch |
| Mongolei | Russisch, Mongolisch, Kasachisch |
| Montenegro | Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Albanisch, Romani |
| Marokko | Domari, Französisch, Spanisch, Arabisch |
| Mosambik | Portugiesisch |
| Myanmar (Burma) | Bishnupriya Manipuri, Chittagonian, Rohingya, Tanchangya, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Mo |
| Namibia | Portugiesisch, germanische, Deutsch, Englisch |
| Nauru | Ozeanien, Gilbertesisch, Nauru |
| Nepal | Urdu, Angika, Bengali, Bhojpuri, Hindi, Maithili, Nepali, Rajbanshi, Urdu |
| Niederlande | Arabisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Afrikaans, Niederländisch, Friesisch, Niedersächsisch, Romani |
| Neuseeland | Māori, Niuean, Ozeanien, Marathi |
| Nicaragua | Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Spanisch, Kantonesisch |
| Niger | Französisch |
| Nigeria | Englisch |
| Norwegen | Sami, Norwegisch, Romani |
| Oman | Urdu, Arabisch, Chittagonian, Bengali, Rohingya |
| Pakistan | Englisch, Brahui, Kirgisen, Urdu, Sindhi, Romani, Rohingya, Rajasthani, Punjabi, Khowar, Kashmiri, Gujarati, Domari, Dogri, Chittagonian, Bengali, Pashto, Tadschiken, persisch, Balochi |
| Palau | Palauan, Ozeanien, Japanisch, Sosorolese, Tobian |
| Palästina | Domari, Arabisch |
| Panama | Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Spanisch, Kantonesisch |
| Papua Neu-Guinea | Ozeanien |
| Paraguay | Portugiesisch, Spanisch |
| Peru | Spanisch, Japanisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan |
| Philippinen | Englisch, Sindhi, Spanisch, Arabisch, Japanisch, Kantonesisch, Japanisch, Arabisch, Indonesisch, Zambal, Waray-Waray, Tausug, Tagalog, Surigaonon, Romblomanon, Pangasinan, Masbatenyo, Maranao, Maguindanao, Kinaray-a, Kapampangan, kankana-ey, Kamayo, Kalinga, Ivatan, Ilokano, Ifugao, Ibanag, Hiligaynon, Cuyonon, Filipino, Cebuanisch, Bolinao, Bikol, Aklanon, Malagasy, Iban, Min Nan, Standard-Chinesisch, Hakka, Taishanese |
| Polen | Romani, Belarusian, Kaschuben, Polnisch, Russisch, Rusyn, Ukrainisch, Litauisch, Deutsch |
| Portugal | Romani, Mirandese, Portugiesisch |
| Katar | Persisch, Bengali, Chittagonian, Urdu, Arabisch, Tagalog |
| Republik Mazedonien | Albanisch, Romani, Bosnisch, Mazedonisch, Serbisch, Türkisch |
| Rumänien | Türkisch, Krim-Tataren, Türkisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Ungarisch, Deutsch, Griechisch, Romani, Rumänisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Russisch, Rusyn, Serbisch, Ukrainisch |
| Russland | Persisch, Tadschiken, Domari, Lomavren, Romani, Weißrussisch, Russisch, Ukrainisch, Aserbaidschanisch, Usbekisch, Kasachisch, Turkmenen, Tataren, Kantonesisch, Min Nan, Estnisch, Finnisch, Sami, Griechisch |
| Russland | Turkmenen, Tataren, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Estnisch, Finnisch, Sami, Armenisch, Latgalian, Deutsch, Griechisch, Persisch, Tadschiken, Domari, Lomavren, Romani, Weißrussisch, Russisch, Ukrainisch, Aserbaidschanisch, Usbekisch, Kasachisch |
| Ruanda | Englisch Französisch |
| Samoa | Ozeanien, Samoaner |
| San Marino | Italienisch |
| Sao Tome und Principe | Portugiesisch |
| Saudi Arabien | Bengali, Chittagonian, Rohingya, Urdu, Arabisch, Tagalog |
| Senegal | Französisch |
| Serbien | Rumänisch, Bosnisch, Bulgarisch, Kroatisch, Mazedonisch, Russisch, Rusyn, Serbisch, Slowakisch, Kantonesisch, Hakka, Albanisch, Romani |
| Seychellen | Französisch, Englisch, Bhojpuri |
| Sierra Leone | Englisch, Bengali |
| Singapur | Indonesisch, Malaiisch, Tagalog, Min Nan, Standard-Chinesisch, Hakka, Taishanese, Kantonesisch, Tamil, Sindhi, Marathi, Hindi, Bengali, Englisch |
| Slowakei | Czech, Rusyn, Slowakisch, Ungarisch, Romani |
| Slowenien | Romani, Italienisch, Slowenisch |
| Salomon-Inseln | Ozeanien, Gilbertesisch |
| Somalia | Italienisch, Arabisch |
| Südafrika | Tamilisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, germanische, Englisch, Bengali, Bhojpuri, Gujarati, Hindi, Marathi, Urdu, Portugiesisch |
| Südsudan | Englisch |
| Spanien | Arabisch, Baskisch, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Romani, Katalanisch, Rumänisch, Spanisch |
| Sri Lanka | Englisch, Singhalesisch, Tamilisch |
| St. Kitts und Nevis | Englisch |
| Sudan | Sami, Norwegisch, Romani |
| Suriname | Min Nan, Niederländisch, Bhojpuri, Kantonesisch, Hakka, Standard-Chinesisch |
| Swasiland | Englisch |
| Schweden | Arabisch, Sami, Schwedisch, Romani |
| Schweiz | Deutsch, Romani, Französisch, Italienisch |
| Syrien | Armenisch, Griechisch, Kurdisch, Domari, Lomavren, Aserbaidschan, Arabisch |
| Taiwan | Japanisch, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Tao |
| Tadschikistan | Persisch, Tadschiken, Domari, Romani, Russisch, Usbekisch, Kasachisch, Kirgisisch |
| Tansania | Gujarati |
| Thailand | Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, indonesisch, Mo, Lao, Thai, Rohingya |
| Gehen | Französisch |
| Tonga | Niuean, Tongan, Ozeanien |
| Tunesien | Französisch, Arabisch, Domari |
| Truthahn | Albanisch, Armenisch, Griechisch, Kurdisch, Domari, Romani, Bosnisch, Bulgarisch, Russisch, Aserbaidschanisch, Kasachisch, Türkisch, Turkmenen, Tataren, Krim-Tataren, Arabisch, Georgisch, Laz Sprache |
| Turkmenistan | Domari, Romani, Russisch, Usbekisch, Kasachisch, Turkmenen, Brahui, Tajik |
| Tuvalu | Tuvalu, Gilbertesisch |
| U.A.E. | Sindhi, Sylheti, Urdu, Arabisch, Tagalog, Balochi, Persisch, Pashto, Bengali, Chittagonian, Marathi, Rohingya |
| Uganda | Gujarati, Englisch |
| Ukraine | Bulgarisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Kasachisch, Gagausen, Krimtataren, Ungarisch, Griechisch, Romani |
| Großbritannien | Ukrainisch, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Tagalog, Cornish, Irisch, Afrikaans, Englisch, Assamesisch, Bengali, Bhojpuri, Chittagonian, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Nepali, Punjabi, Sylheti, Urdu, Spanisch |
| Uruguay | Italienisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Usbekistan | Persisch, Tadschiken, Domari, Romani, Russisch, Ukrainisch, Usbekisch, Kasachisch |
| Vanuatu | Ozeanien, Gilbertesisch |
| Vatikanstadt | Italienisch, Latein, Deutsch |
| Venezuela | Italienisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Vietnam | Angika, Kantonesisch, Taishanese, Hakka, Standard-Chinesisch, Min Nan, Vietnamesisch |
| Jemen | Arabisch |
| Sambia | Englisch, Bemba, Tonga, Lozi |
| Simbabwe | Englisch, Shona, Ndebele |
Analphabetismus in der Welt
LAND SPRACHE Algerien Domari, Französisch, Arabisch Afghanistan Kalash, Romani, Usbekisch, Kasachisch, Kirgisisch, Türkisch, Turkmenen, Arabisch, Brahui, Balochi, Persisch, Tadschiken, Pashto, Domari Albanien Albanisch, Griechisch, Romani, Italienisch, Mazedonisch Andorra Katalanisch, Französisch,…