| Country | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Albania | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Algeria | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| American Samoa | |||||
| Andorra | 3 | ||||
| Angola | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 |
| Antigua and Barbuda | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Argentina | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Armenia | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Aruba | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Australia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Austria | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Azerbaijan | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bahamas, The | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bahrain | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Bangladesh | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Barbados | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Belarus | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 |
| Belgium | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Belize | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Benin | 19 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Bermuda | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Bhutan | 19 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| Bolivia | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Botswana | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Brazil | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| British Virgin Islands | |||||
| Brunei Darussalam | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Bulgaria | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Burkina Faso | 20 | 17 | 16 | 11 | 10 |
| Burundi | 19 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Cabo Verde | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Cambodia | 44 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| Cameroon | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| Canada | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cayman Islands | 3 | ||||
| Central African Republic | 17 | 17 | 19 | 16 | 15 |
| Chad | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 |
| Channel Islands | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Chile | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| China | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Colombia | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Comoros | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Congo, Dem. Rep. | 19 | 17 | 16 | 11 | 10 |
| Congo, Rep. | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 |
| Costa Rica | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cote d'Ivoire | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 |
| Croatia | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Cuba | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Curacao | 8 | 9 | |||
| Cyprus | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Czech Republic | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Denmark | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Djibouti | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Dominica | 5 | 9 | 8 | ||
| Dominican Republic | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ecuador | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Egypt, Arab Rep. | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| El Salvador | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Equatorial Guinea | 21 | 19 | 15 | 12 | 11 |
| Eritrea | 19 | 15 | 9 | 8 | 7 |
| Estonia | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Ethiopia | 21 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| Faroe Islands | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Fiji | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Finland | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| France | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| French Polynesia | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Gabon | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Gambia, The | 19 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| Georgia | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Germany | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Ghana | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Gibraltar | |||||
| Greece | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Greenland | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Grenada | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Guam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Guatemala | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| Guinea | 23 | 17 | 15 | 11 | 10 |
| Guinea-Bissau | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Guyana | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Haiti | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Honduras | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Hong Kong SAR, China | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Hungary | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Iceland | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| India | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Indonesia | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Iran, Islamic Rep. | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Iraq | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Ireland | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Isle of Man | 16 | ||||
| Israel | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Italy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jamaica | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Japan | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Jordan | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Kazakhstan | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Kenya | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 |
| Kiribati | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Korea, Dem. People's Rep. | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Korea, Rep. | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Kosovo | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Kuwait | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kyrgyz Republic | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Lao PDR | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 |
| Latvia | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Lebanon | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Lesotho | 14 | 10 | 16 | 16 | 15 |
| Liberia | 19 | 18 | 14 | 9 | 9 |
| Libya | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liechtenstein | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lithuania | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Luxembourg | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Macao SAR, China | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Macedonia, FYR | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Madagascar | 17 | 15 | 10 | 7 | 7 |
| Malawi | 21 | 20 | 18 | 10 | 8 |
| Malaysia | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Maldives | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Mali | 25 | 20 | 18 | 12 | 10 |
| Malta | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Marshall Islands | |||||
| Mauritania | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| Mauritius | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Mexico | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Micronesia, Fed. Sts. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Moldova | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Monaco | |||||
| Mongolia | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Montenegro | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Morocco | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Mozambique | 22 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| Myanmar | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Namibia | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 |
| Nauru | |||||
| Nepal | 18 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| Netherlands | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| New Caledonia | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| New Zealand | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Nicaragua | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Niger | 25 | 23 | 17 | 11 | 9 |
| Nigeria | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
| Northern Mariana Islands | |||||
| Norway | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Oman | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Pakistan | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Palau | 8 | 7 | 8 | ||
| Panama | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Papua New Guinea | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Paraguay | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peru | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Philippines | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Poland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Portugal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puerto Rico | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Qatar | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Romania | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Russian Federation | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 |
| Rwanda | 18 | 33 | 14 | 8 | 7 |
| Samoa | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| San Marino | 7 | 8 | |||
| Sao Tome and Principe | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Saudi Arabia | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Senegal | 17 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| Serbia | 14 | 14 | 14 | ||
| Seychelles | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Sierra Leone | 24 | 27 | 24 | 16 | 14 |
| Singapore | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 4 | ||||
| Slovak Republic | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Slovenia | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Solomon Islands | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| Somalia | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 |
| South Africa | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| South Sudan | 25 | 21 | 16 | 13 | 12 |
| Spain | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Sri Lanka | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| St. Kitts and Nevis | 11 | ||||
| St. Lucia | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| St. Martin (French part) | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sudan | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 |
| Suriname | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eswatini(Swaziland) | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Sweden | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Switzerland | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Syrian Arab Republic | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Tajikistan | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Tanzania | 15 | 15 | 14 | 8 | 7 |
| Thailand | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Timor-Leste | 27 | 16 | 10 | 7 | 7 |
| Togo | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 |
| Tonga | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Trinidad and Tobago | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Tunisia | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Turkey | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Turkmenistan | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Turks and Caicos Islands | |||||
| Tuvalu | |||||
| Uganda | 17 | 19 | 17 | 11 | 10 |
| Ukraine | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| United Arab Emirates | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| United Kingdom | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| United States | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Uruguay | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Uzbekistan | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Vanuatu | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Venezuela, RB | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Vietnam | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Virgin Islands (U.S.) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| West Bank and Gaza | 7 | 5 | 4 | 4 | |
| Yemen, Rep. | 17 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Zambia | 15 | 19 | 18 | 11 | 9 |
| Zimbabwe | 10 | 9 | 19 | 14 | 10 |
Last Updated on: April 22, 2017




