HIV/AIDS - Adult Prevalence Rate, 2015 | ||
| Rank | Country | HIV/AIDS - Adult Prevalence Rate(%) |
|---|---|---|
| 1 | Eswatini(Swaziland) | 28.8 |
| 2 | Lesotho | 22.7 |
| 3 | Botswana | 22.2 |
| 4 | South Africa | 19.2 |
| 5 | Zimbabwe | 14.7 |
| 6 | Namibia | 13.3 |
| 7 | Zambia | 12.9 |
| 8 | Mozambique | 10.5 |
| 9 | Malawi | 9.1 |
| 10 | Uganda | 7.1 |
| 11 | Kenya | 5.9 |
| 12 | Equatorial Guinea | 4.9 |
| 13 | Tanzania | 4.7 |
| 14 | Cameroon | 4.5 |
| 15 | Gabon | 3.8 |
| 16 | Central African Republic | 3.7 |
| 17 | Bahamas, The | 3.2 |
| 18 | Cote d'Ivoire | 3.2 |
| 19 | Nigeria | 3.1 |
| 20 | Rwanda | 2.9 |
| 21 | South Sudan | 2.5 |
| 22 | Togo | 2.4 |
| 23 | Angola | 2.2 |
| 24 | Chad | 2 |
| 25 | Gambia, The | 1.8 |
| 26 | Haiti | 1.7 |
| 27 | Barbados | 1.6 |
| 28 | Djibouti | 1.6 |
| 29 | Ghana | 1.6 |
| 30 | Guinea | 1.6 |
| 31 | Jamaica | 1.6 |
| 32 | Belize | 1.5 |
| 33 | Guyana | 1.5 |
| 34 | Mali | 1.3 |
| 35 | Sierra Leone | 1.3 |
| 36 | Trinidad and Tobago | 1.2 |
| 37 | Benin | 1.1 |
| 38 | Liberia | 1.1 |
| 39 | Suriname | 1.1 |
| 40 | Thailand | 1.1 |
| 41 | Burundi | 1 |
| 42 | Cabo Verde | 1 |
| 43 | Dominican Republic | 1 |
| 44 | Mauritius | 0.9 |
| 45 | Ukraine | 0.9 |
| 46 | Burkina Faso | 0.8 |
| 47 | Congo, Dem. Rep. | 0.8 |
| 48 | Myanmar | 0.8 |
| 49 | Papua New Guinea | 0.8 |
| 50 | Latvia | 0.7 |
| 51 | Panama | 0.7 |
| 52 | Belarus | 0.6 |
| 53 | Brazil | 0.6 |
| 54 | Cambodia | 0.6 |
| 55 | Eritrea | 0.6 |
| 56 | Guatemala | 0.6 |
| 57 | Mauritania | 0.6 |
| 58 | Moldova | 0.6 |
| 59 | Colombia | 0.5 |
| 60 | El Salvador | 0.5 |
| 61 | Indonesia | 0.5 |
| 62 | Niger | 0.5 |
| 63 | Senegal | 0.5 |
| 64 | Somalia | 0.5 |
| 65 | Uruguay | 0.5 |
| 66 | Venezuela, RB | 0.5 |
| 67 | Vietnam | 0.5 |
| 68 | Argentina | 0.4 |
| 69 | Georgia | 0.4 |
| 70 | Honduras | 0.4 |
| 71 | Italy | 0.4 |
| 72 | Madagascar | 0.4 |
| 73 | Malaysia | 0.4 |
| 74 | Paraguay | 0.4 |
| 75 | Spain | 0.4 |
| 76 | Bolivia | 0.3 |
| 77 | Chile | 0.3 |
| 78 | Costa Rica | 0.3 |
| 79 | Cuba | 0.3 |
| 80 | Ecuador | 0.3 |
| 81 | Greece | 0.3 |
| 82 | Nicaragua | 0.3 |
| 83 | Peru | 0.3 |
| 84 | Sudan | 0.3 |
| 85 | Tajikistan | 0.3 |
| 86 | Armenia | 0.2 |
| 87 | Australia | 0.2 |
| 88 | Azerbaijan | 0.2 |
| 89 | Kazakhstan | 0.2 |
| 90 | Kyrgyz Republic | 0.2 |
| 91 | Mexico | 0.2 |
| 92 | Nepal | 0.2 |
| 93 | Uzbekistan | 0.2 |
| 94 | Afghanistan | 0.1 |
| 95 | Algeria | 0.1 |
| 96 | Bangladesh | 0.1 |
| 97 | Egypt, Arab Rep. | 0.1 |
| 98 | Iran, Islamic Rep. | 0.1 |
| 99 | Lebanon | 0.1 |
| 100 | Mongolia | 0.1 |
| 101 | Morocco | 0.1 |
| 102 | Pakistan | 0.1 |
| 103 | Philippines | 0.1 |
| 104 | Sri Lanka | 0.1 |
| 105 | Tunisia | 0.1 |
| 106 | Yemen, Rep. | 0.1 |
Last Updated on: May 04, 2017




